学术日历
2023-24日历
瀑布学期2023
2023年8月28日 星期一 | 教堂返回校园 |
星期六9月2日2023 | 新学生定向 |
周一9月4日2023 | 工作日-无课-大学闭馆 最后一天OnDRAW免课理财 |
星期二9月5日2023 | 秋季学期开始 |
周一9112023 | 最后一天ADD15周第一模块课程 |
2023年9月18日 星期一 | 最后一天ADD课程15周 Last day to SouthDraw课程15周或第一个模块课免课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课(见退款策略) |
2023年9月19日星期二 | 学院普查日(15周第一模块课程) |
星期一2023年10月9日 | 原住民日-无课-大学开放 |
2023年10月10日星期二 | Last day toWorthDraw首门课学术金融课(见退款策略) |
2023年10月23日 星期一 | 模块首端 |
2023年10月30日星期一 | 最后一天Ondraw第二模块课程无学术和财务处罚退款策略) |
2023年10月31日星期二 | 第二模块启动 |
2023年11月10日星期五 | 退伍军人日-无课-大学开放 |
11月6日星期一 | 最后一天ADD第二模块课程 |
2023年11月13日 星期一 | 最后一天Ondraw第二模块课不课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课课课(见退款策略) |
星期二2023年11月14日 | 学院第二模块课程普查日 |
11月22日星期三2023 | 大学3点关闭晚间课 |
Thurs-Fri 2023年11月23-24日 | 感恩节-免课-大学关闭 |
Sat-Sun 2023年11月25-26日 | 感恩节周末-不课-大学开放 |
星期一2023年12月4日 | Last day to SouthDraw课程15周或2模块课课课学术和财务处罚(见退款策略) |
2023年12月18日星期一 | 秋季学期结束 |
2023年12月25日星期一 | 圣诞日(观察)-大学关闭 |
冬季课间休息
12月19日2023年1月7日2024 | 学生冬假 |
12月19日2023年1月1日2024 | 温特课间教职 |
Spring学期2024
星期二2024年1月2日 | 教堂返回校园 |
星期六2024年1月6日 | 新学生定向 |
星期天2024年1月7日 | 最后一天OnDRAW免课理财 |
星期一2024年1月8日 | Spring学期开始 |
星期天2024年1月14日 | 15周或第一个模块课程 |
2024年1月15日 | 小马丁路德金Day-no类-University关闭 |
星期天 2024年1月21日 | 最后一天ADD课程15周 Last day to SouthDraction 从15周初级模块课程免课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课课课(见退款策略) |
2024年1月22日 星期一 | 学院普查日(15周第一模块课程) |
星期天2月11日 | Last day toWorthDRAW首门课课学术金融课(见退款策略) |
2024年2月19日 星期一 | President Day-no类-大学开放 |
2024年2月20日星期二 | 中年级到期 |
2024年2月25日星期天 | 模块首端 |
mon-Sun2月26-mar32024 | 阅读周*-无课-大学开放 |
星期天2024年3月3日 | 最后一天Ondraw第二模块课程 |
2024年3月4日 | 第二模块启动 |
2024年3月11日 星期一 | 最后一天ADD第二模块课程 |
星期天 2024年3月17日 | 最后一天Ondraw第二模块课程不课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课课(见退款策略) |
2024年3月18日 星期一 | 学院普查日(第二模块课程) |
Fri-Sat2024年3月29-30 | 受难节和复活节周末-免课-大学开放 |
星期天 2024年3月31日 | 复活节Sunday-不课-大学关闭 |
星期天2024年4月7日 | Last day to SouthDraw课程15周或2模块课课课学术和财务处罚(见退款策略) |
星期天 2024年4月21日 | Spring学期结束 |
2024年4月22日 星期一 | 最终等级到期 |
Spring学期课间休息
4月2252024 | 研究生课间休息 |
2024年4月22-28日 | 学期课间课间课间课间 |
阅读周时间段为一周不课本周为学生集成即将提供的材料、完成项目并会见教官提供不受新任务或附加任务压力的机会
夏季学期2024
2024年4月29日 | 教堂返回校园 |
星期六2024年5月4日 | 新学生定向 |
星期天5月5日2024 | Last day to SouthDraw 从15周初级模块课免课 |
星期一2024年5月6日 | 夏季学期开始 |
星期天 2024年5月12日 | 最后一天ADD15周和初级模块课程 |
星期天 2024年5月19日 | 15周课程最后一天 |
2024年5月20日星期一 | Last day to SouthDraw课程15周或第一个模块课免课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课(见退款策略) |
2024年5月20日星期一 | 学院普查日(15周第一模块课程) |
2024年5月27日 星期一 | 纪念日-不课-大学关闭 |
星期天 2024年6月9日 | Last day toWorthDraw首门课学术金融课(见退款策略) |
星期三2024年6月19日 | Junethenth-no类-University闭合 |
星期天 2024年6月23日 | 模块首端 |
2024年6月24日 星期一 | 完成第一模块课程(7周) |
星期天 2024年6月30日 | 最后一天Ondraw第二模块课无学术和财务处罚 |
2024年7月1日 | 第二模块课程(7周)开课 |
星期四2024年7月4日 | 独立日(Observe)-大学关闭 |
星期二2024年7月9日 | 最后一天ADD第二模块课程(7周) |
星期天2024年7月14日 | 最后一天Ondraw第二模块课程不课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课课(见退款策略) |
2024年7月15日 | 学院第二模块课程普查日 |
8月5日2024 | 从15周和2模块课上带学术罚款和理财课归OnDRAW退款策略) |
2024年8月18日星期日 | 暑期结尾 |
2024年8月19日 星期一 | 最终等级到期 |
暑期课间休息
8-9 82024 | 学生暑假 |
8月19-9月2日2024 | 暑假教职 |
瀑布学期2024
2024年9月2日 | 工作日-无课-大学闭馆 |
星期三9月4日2024 | 教堂返回校园 |
星期六9月7日2024 | 新学生定向 |
星期天 2024年9月8日 | Last day to SouthDraw 从15周初级模块课免课 |
2024年9月9日 | 秋季学期开始 |
2024年9月16日 星期一 | 最后一天ADD15周和初级模块课程 |
2024年9月23日 星期一 | 15周课程最后一天 Last day to SouthDraw课程15周或第一个模块课免课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课(见退款策略) |
2024年9月24日 | 学院普查日(15周第一模块课程) |
星期一2024年10月14日 | 原住民日-无课-大学开放 Last day toWorthDraw首门课学术金融课(见退款策略) |
星期天 10月27日 2024 | 模块首端 |
星期天 11月3日2024 | 最后一天Ondraw第二模块课程无学术和财务处罚退款策略) |
星期一2024年11月4日 | 第二模块启动 |
2024年11月11日星期一 | 退伍军人日-无课-大学开放 最后一天ADD第二模块课程 |
2024年11月18日星期一 | 最后一天Ondraw第二模块课不课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课课经济课课课课课课(见退款策略) |
2024年11月19日星期二 | 学院第二模块课程普查日 |
2024年11月27日星期三 | 大学3点关闭晚间课 |
Thurs-Fri 2024年11月28-29 | 感恩节休课-不课-大学关闭 |
Sat-Sun11月30-12月1日2024 | 感恩节周末-不课-大学开放 |
2024年12月9日星期一 | Last day to SouthDraw课程15周或2模块课课课学术和财务处罚(见退款策略) |
星期天 2024年12月22日 | 秋季学期结束 |
2024年12月23日星期一 | 最终等级到期 |
星期三2024年12月25日 | 圣诞日(观察)-大学关闭 |
冬季课间休息
2024年12月20日-2025年1月12日 | 学生冬假 |
2024年12月23日 | 温特课间教职 |
强力鼓励古德温教职员工以宗教节日和节日为思想规划分派任务和考试如果考试、测试或类内分配发生在宗教节日或节日,教职员工应允许学生在宗教节日或节日后一段合理时间内补准考试、测试或分配全日历宗教节日可访问https://interfaithaction.org/calendar/.